Trennungs-/Nachehelicher Unterhalt
Trennungsunterhalt kann vom Zeitpunkt der Trennung bis zur Rechtskraft der Ehescheidung verlangt werden. Für die Zeit danach müssen die strengeren Voraussetzungen des nachehelichen Unterhalts geprüft werden.
Folgendes Berechnungsschema wird in vielen Fällen angewandt, bei denen die Kinder ihren Lebensmittelpunkt bei der Mutter haben:
| a) Unterhaltsrelevantes Einkommen des Mannes | |
|---|---|
| Durchschnittliches Nettoeinkommen z.B. | 4.000,00 EUR |
| abzgl. 5 % berufsbedingte Aufwendungen (Pauschale) | 200,00 EUR |
| Bereinigtes Nettoeinkommen | 3.800,00 EUR |
| abzgl. Kindesunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle für ein 10-jähriges Kind, 7. Gehaltsstufe (496,00 EUR ./. 92,00 EUR Kindergeld) | 404,00 EUR |
| abzgl. Kindesunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle für ein 12-jähriges Kind, 7. Gehaltsstufe (580,00 EUR ./. 92,00 EUR Kindergeld) | 488,00 EUR |
| Verbleiben | 2.918,00 EUR |
| abzgl. 1/10 Erwerbsbonus | 292,00 EUR |
| Unterhaltsrelevant | 2.626,00 EUR |
| b) Unterhaltsrelevantes Einkommen der Frau | |
| Durchschnittliches Nettoeinkommen aus Teilzeittätigkeit z.B. | 1.500,00 EUR |
| abzgl. 5 % berufsbedingte Aufwendungen (Pauschale) | 75,00 EUR |
| Bereinigtes Nettoeinkommen | 1.425,00 EUR |
| abzgl. 1/10 Erwerbsbonus (Pauschale) | 143,00 EUR |
| Unterhaltsrelevant | 1.282,00 EUR |
| c) Differenz der Einkommen | 1.344,00 EUR |
| Unterhaltsanspruch (1.344,00 EUR : 2) | 672,00 EUR |
Unterhalt kann nur für die Zeit ab Mahnung gefordert werden.
Die Zahlungsaufforderung sollte möglichst nachweisbar, somit schriftlich erfolgen.
Die Zahlungsaufforderung sollte möglichst nachweisbar, somit schriftlich erfolgen.


